PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI ATTACCANTI
101 P Milan 5,0 6 ABBIATI Christian 201 D Lecce 0,0 3 ABRUZZESE Giuseppe 501 C Cagliari 7,0 10 ABEIJON Nelson 801 A Inter 10,0 55 ADRIANO Leite Ribeiro
102 P Brescia 0,0 10 AGLIARDI Federico 202 D Palermo 0,0 1 ACCARDI Piero 502 C Atalanta 10,0 19 ALBERTINI Demetrio 802 A Chievo 6,5 7 AMAURI Carvalho De O.
103 P Livorno 3,0 9 AMELIA Marco 203 D Messina 0,0 1 ACCURSI Salvatore 503 C Udinese 5,0 6 ALBERTO Valentin Do Carmo 804 A Sampdoria 5,5 34 BAZZANI Fabio
104 P Lecce 6,5 11 ANANIA Luca 204 D Brescia 6,0 8 ADANI Daniele 504 C Cagliari 0,0 6 ALBINO Marcello 805 A Bologna 5,0 9 BELLUCCI Claudio
105 P Sampdoria 5,0 17 ANTONIOLI Francesco 205 D Cagliari 6,0 4 AGOSTINI Alessandro 505 C Brescia 5,0 10 ALMEYDA Matias 806 A Cagliari 6,5 4 BIANCHI Rolando
106 P Reggina 0,0 3 BELARDI Emanuele 206 D Cagliari 0,0 2 ALVAREZ Edgar Anthony 506 C Milan 6,0 6 AMBROSINI Massimo 807 A Livorno 0,0 3 BILIOTTI Emiliano
107 P Parma 0,0 3 BERTI Gianluca 207 D Fiorentina 0,0 1 AQUILANTI Antonio 507 C Messina 0,0 1 AMETRANO Raffaele 808 A Reggina 0,0 7 BOGDANI Erjon
108 P Sampdoria 0,0 1 BIANCHI Emanuele 208 D Messina 0,0 1 ARONICA Salvatore 508 C Bologna 0,0 1 AMOROSO Christian 809 A Lecce 9,5 28 BOJINOV Valeri E.
109 P Udinese 0,0 1 BONAIUTI Adriano 210 D Lazio 0,0 2 BAGGIO Dino 509 C Sampdoria 0,0 1 ANTONINI Luca 810 A Reggina 5,5 20 BONAZZOLI Emiliano
110 P Juventus 0,0 1 BONNEFOI Landry 211 D Reggina 6,0 2 BALESTRI Jacopo 510 C Juventus 0,0 4 APPIAH Stephen 811 A Reggina 0,0 21 BORRIELLO Marco
111 P Juventus 6,0 23 BUFFON Gianluigi 212 D Livorno 4,0 3 BALLERI David 511 C Roma 7,0 4 AQUILANI Alberto 812 A Palermo 0,0 6 BRIENZA Franco
112 P Atalanta 0,0 1 CALDERONI Alex 213 D Palermo 7,0 12 BARZAGLI Andrea 512 C Siena 0,0 4 ARDITO Andrea 813 A Atalanta 0,0 10 BUDAN Igor
113 P Cagliari 0,0 1 CAPELLO Davide Ugo 214 D Atalanta 5,5 5 BELLINI Giampaolo 513 C Siena 0,0 1 ARGILLI Stefano 814 A Cagliari 0,0 4 CAMMARATA Fabrizio
114 P Lazio 0,0 1 CASAZZA Fabrizio 215 D Udinese 5,5 5 BERTOTTO Valerio 514 C Fiorentina 6,5 3 ARIATTI Luca 815 A Cagliari 0,0 5 CAPONE Andrea
115 P Brescia 2,5 1 CASTELLAZZI Luca 216 D Palermo 5,0 6 BIAVA Giuseppe 515 C Lecce 0,0 1 BABU' A. De Oliveira 816 A Brescia 6,0 25 CARACCIOLO Andrea
116 P Fiorentina 0,0 12 CEJAS Christian S. 217 D Juventus 0,0 4 BIRINDELLI Alessandro 516 C Brescia 5,5 12 BACHINI Jonathan 817 A Roma 3,0 38 CASSANO Antonio
117 P Juventus 0,0 1 CHIMENTI Antonio 218 D Parma 6,5 10 BONERA Daniele 517 C Juventus 0,0 3 BAIOCCO Davide 818 A Roma 0,0 2 CERCI Alessio
118 P Reggina 0,0 1 COPPOLA Ferdinando 219 D Siena 0,0 2 BONOMI Simone 518 C Palermo 6,0 14 BARONE Simone 819 A Siena 0,0 26 CHIESA Enrico
119 P Inter 0,0 1 CORDAZ Alex 220 D Parma 7,0 4 BOVO Cesare 519 C Chievo 7,0 7 BARONIO Roberto 820 A Siena 5,5 5 CHIUMIENTO Davide
120 P Udinese 6,5 19 DE SANCTIS Morgan 221 D Inter 0,0 4 BURDISSO Nicolas Andres 520 C Atalanta 6,0 5 BERNARDINI Antonino 821 A Bologna 6,0 17 CIPRIANI Giacomo
121 P Milan 4,0 23 DIDA Nelson de Jesus Silva 222 D Milan 5,5 10 CAFU Marcos 521 C Bologna 0,0 1 BINOTTO Jonatan 822 A Livorno 0,0 18 COLOMBO Corrado
122 P Messina 0,0 9 ELEFTHEROPOULOS Dimitris 223 D Roma 4,5 3 CANDELA Vincent 522 C Juventus 6,5 12 BLASI Manuele 823 A Atalanta 0,0 10 COMANDINI Gianni
123 P Milan 0,0 1 FIORI Valerio 224 D Reggina 6,0 2 CANNARSA Juri 523 C Parma 7,0 7 BOLANO Correa Jorge Eladio 824 A Roma 0,0 2 CORVIA Daniele
124 P Inter 0,0 1 FONTANA Alberto 225 D Juventus 6,5 9 CANNAVARO Fabio 524 C Reggina 0,0 1 BOUDIANSKI Viktor 825 A Chievo 6,5 10 COSSATO Federico
125 P Siena 5,0 10 FORTIN Marco 226 D Parma 7,0 9 CANNAVARO Paolo 525 C Cagliari 6,0 8 BRAMBILLA Massimo 826 A Milan 0,0 30 CRESPO Hernan
126 P Parma 6,0 18 FREY Sebastien 227 D Bologna 0,0 1 CAPUANO Ciro 526 C Parma 6,0 13 BRESCIANO Mark 827 A Inter 0,0 12 CRUZ Julio Ricardo
127 P Messina 0,0 1 GRECO Alessandro 228 D Parma 0,0 3 CARDONE Giuseppe 527 C Chievo 6,5 8 BRIGHI Matteo 828 A Livorno 0,0 4 DANILEVICIUS Tomas
128 P Cagliari 0,0 1 IEZZO  Gennaro 229 D Sampdoria 0,0 6 CARROZZIERI Morris 528 C Milan 0,0 3 BROCCHI Cristian 829 A Parma 0,0 2 DEGANO Daniel
129 P Cagliari 6,0 15 KATERGIANNAKIS Theofanis 230 D Sampdoria 6,0 9 CASTELLINI Marcello 529 C Parma 0,0 5 BUDEL Alessandro 830 A Juventus 5,5 34 DEL PIERO Alessandro
130 P Chievo 0,0 1 LIPPI Guido 231 D Chievo 5,0 1 CESAR Vinicio Cervo de Luca 530 C Inter 0,0 9 CAMBIASSO Esteban 831 A Lazio 0,0 2 DELGADO Alfonso Roberto
131 P Fiorentina 6,0 4 LUPATELLI Cristiano 232 D Fiorentina 6,5 4 CHIELLINI Giorgio 531 C Juventus 4,5 12 CAMORANESI Mauro 832 A Bologna 0,0 8 DELLA Rocca Luigi
132 P Siena 0,0 2 MANNINGER Alexander 233 D Roma 0,0 17 CHIVU Cristian 532 C Siena 5,5 3 CAMORANI Alfonso 833 A Roma 0,0 15 DELVECCHIO Marco
133 P Chievo 4,0 15 MARCHEGIANI Luca 234 D Siena 3,5 2 CIRILLO Bruno 533 C Messina 0,0 1 CAMPOLO Sergio 834 A Udinese 6,0 17 DI MICHELE David
134 P Chievo 0,0 1 MARCON Sergio 235 D Inter 0,0 3 COCO Francesco 534 C Fiorentina 0,0 1 CARRUS Davide 835 A Messina 0,0 24 DI NAPOLI Arturo
135 P Livorno 0,0 1 MAREGGINI Gian Matteo 236 D Siena 0,0 5 COLONNESE Francesco 535 C Lecce 6,0 10 CASSETTI Marco 836 A Reggina 0,0 20 DIONIGI Davide
136 P Bologna 6,0 16 PAGLIUCA Gianluca 237 D Messina 0,0 7 CONTE Mirko 536 C Lazio 6,0 18 CESAR Rodriguez Aparecido 837 A Cagliari 10,0 20 ESPOSITO Mauro
137 P Bologna 0,0 1 PANSERA Andrea 238 D Palermo 0,0 2 CONTEH Kewullay 537 C Livorno 0,0 3 CIARAMITARO Maurizio 838 A Fiorentina 0,0 10 FANTINI Enrico
138 P Reggina 6,5 11 PAVARINI Nicola 239 D Parma 0,0 1 CONTINI Matteo 538 C Bologna 0,0 2 COLUCCI Leonardo 839 A Palermo 0,0 18 FARIAS Ernesto
139 P Roma 6,5 23 PELIZZOLI Ivan 240 D Inter 0,0 10 CORDOBA Ivan Ramiro 539 C Cagliari 0,0 3 CONTI Daniele 840 A Udinese 0,0 26 FAVA Dino
140 P Lazio 7,0 19 PERUZZI Angelo 241 D Milan 0,0 4 COSTACURTA Alessandro 540 C Messina 6,5 3 COPPOLA Carmine 841 A Sampdoria 6,0 21 FLACHI Francesco
141 P Fiorentina 0,0 1 ROCCATI Marco 242 D Roma 7,0 4 CUFRE' Leandro 541 C Palermo 6,5 22 CORINI Eugenio 842 A Siena 5,5 15 FLO Tore Andre
142 P Lecce 0,0 1 ROSATI Antonio 243 D Fiorentina 5,5 8 DAINELLI Dario 542 C Lazio 0,0 5 DABO Ousmane 843 A Reggina 6,0 10 GANCI Massimo
143 P Palermo 0,0 10 SANTONI Nicola 244 D Bologna 6,0 5 DAINO Daniele 543 C Roma 7,0 16 DACOURT Olivier 844 A Parma 6,0 54 GILARDINO Alberto
144 P Lazio 0,0 4 SERENI Matteo 245 D Chievo 6,0 7 D'ANNA Lorenzo 544 C Roma 0,0 6 D'AGOSTINO Gaetano 845 A Siena 0,0 5 GRAFFIEDI Mattia
145 P Lecce 3,5 8 SICIGNANO Vincenzo 246 D Reggina 6,5 1 DE ROSA Gaetano 545 C Lecce 7,0 12 DALLA BONA Samuele 846 A Parma 0,0 2 GRIECO Gaetano
146 P Messina 6,5 1 STORARI Marco 247 D Udinese 0,0 1 DE VACA JosÚ 546 C Siena 0,0 8 D'AVERSA Roberto 847 A Udinese 6,5 19 IAQUINTA Vincenzo
147 P Atalanta 4,0 10 TAIBI Massimo 248 D Roma 0,0 5 DELLAS Traianos 547 C Inter 5,5 16 DAVIDS Edgar 848 A Messina 5,5 17 ILIEV Ivica
148 P Inter 3,5 21 TOLDO Francesco 249 D Fiorentina 0,0 2 DELLI CARRI Daniele 548 C Roma 7,0 16 DE ROSSI Daniele 849 A Atalanta 5,5 16 INACIO Pia' Joao Baptista
149 P Sampdoria 5,0 1 TURCI Luigi 250 D Brescia 6,5 12 DI BIAGIO Luigi 549 C Fiorentina 0,0 2 DE VEZZE Daniele 850 A Milan 0,0 24 INZAGHI Filippo
150 P Parma 0,0 1 VANIN Giordano 251 D Lecce 4,5 3 DIAMOUTENE Seuleyman 550 C Brescia 5,0 16 DEL NERO Simone 851 A Lazio 5,5 23 INZAGHI Simone
151 P Siena 0,0 1 ZANCOPE' Adriano 252 D Brescia 5,5 8 DOMIZZI Maurizio 551 C Cagliari 0,0 3 DELNEVO Loris 852 A Sampdoria 0,0 2 JOB Thomas Herve
152 P Roma 0,0 1 ZOTTI Carlo 253 D Reggina 0,0 1 ESTEVES Ricardo 552 C Milan 0,0 5 DHORASOO Vikash 853 A Lecce 5,0 23 KONAN Alex Cedric
153 P Reggina 0,0 1 LEJSAL Martin 254 D Sampdoria 6,0 7 FALCONE Giulio 553 C Siena 5,0 3 DI DONATO Daniele 854 A Sampdoria 5,5 7 KUTUZOV Vitali
154 P Reggina 0,0 7 SOVIERO Salvatore 255 D Siena 0,0 5 FALSINI Gianluca 554 C Fiorentina 0,0 2 DI LIVIO Angelo 855 A Cagliari 6,0 4 LANGELLA Antonio
155 P Palermo 6,0 13 GUARDALBEN Matteo 256 D Livorno 0,0 1 FANUCCI Stefano 555 C Sampdoria 5,5 14 DIANA Aimo 856 A Bologna 6,0 13 LOCATELLI Tomas
156 P Udinese 0,0 1 HANDANOVIC Samir 257 D Inter 4,5 13 FAVALLI Giuseppe 556 C Lecce 0,0 5 DIARRA Drissa 857 A Livorno 13,0 26 LUCARELLI Cristiano
157 P Inter 0,0 1 CARINI Fabian 258 D Udinese 0,0 2 FELIPE 557 C Livorno 0,0 2 DOGA Alessandro 858 A Lazio 0,0 5 MANFREDINI Cristian
158 P Palermo 0,0 1 COMI Paolo 259 D Juventus 0,0 8 FERRARA Ciro 558 C Sampdoria 6,0 10 DONADEL Marco 859 A Chievo 0,0 2 MARCHESETTI Mattia
159 P Roma 0,0 1 CURCI Gianluca 260 D Roma 0,0 12 FERRARI Matteo 559 C Messina 5,5 8 DONATI Massimo 860 A Inter 0,0 22 MARTINS Obafemi
261 D Palermo 0,0 1 FERRI Michele 560 C Sampdoria 0,0 14 DONI Cristiano 861 A Bologna 5,0 9 MEGHNI Mourad
262 D Parma 0,0 3 FERRONETTI Damiano 561 C Sampdoria 0,0 1 EDUSEI Mark 862 A Fiorentina 6,0 22 MICCOLI Fabrizio
263 D Siena 0,0 1 FOGLIO Paolo 562 C Juventus 7,0 30 EMERSON Ferreira 863 A Roma 10,0 19 MONTELLA Vincenzo
264 D Reggina 5,0 7 FRANCESCHINI Ivan 563 C Inter 0,0 4 EMRE Belozoglu 865 A Lazio 6,0 20 MUZZI Roberto
265 D Messina 6,5 5 FUSCO Luca 564 C Lecce 0,0 3 EREMENKO Alexei 866 A Atalanta 9,5 20 PAZZINI Giampaolo
266 D Inter 0,0 2 GAMARRA Carlos Alberto 566 C Siena 0,0 5 MENEGAZZO Fernando 867 A Lecce 0,0 2 PELLE' Graziano
267 D Bologna 6,0 1 GAMBERINI Alessandro 567 C Lazio 6,0 4 FILIPPINI Antonio 868 A Chievo 9,5 12 PELLISSIER Sergio
268 D Chievo 0,0 3 GASTALDELLO Daniele 568 C Lazio 6,0 4 FILIPPINI Emanuele 869 A Fiorentina 5,5 24 PORTILLO Javier Garcia
269 D Atalanta 6,0 5 GONNELLA Natale 569 C Brescia 0,0 1 FIUMICELLI Ernesto Luca 870 A Milan 0,0 5 POZZI Nicola
270 D Livorno 6,5 4 GRANDONI Alessandro 570 C Fiorentina 6,0 4 FONTANA Gaetano 871 A Livorno 5,5 21 PROTTI Igor
271 D Palermo 6,0 12 GROSSO Fabio 571 C Chievo 7,5 7 FRANCESCHINI Daniele 872 A Siena 0,0 2 RASIAK Grzegorz
272 D Atalanta 0,0 4 INNOCENTI Duccio 572 C Palermo 5,0 19 GASBARRONI Andrea 873 A Inter 0,0 20 RECOBA Alvaro
273 D Juventus 0,0 6 IULIANO Mark 573 C Milan 6,0 16 GATTUSO Ivan Gennaro 874 A Fiorentina 0,0 20 RIGANO' Cristian
274 D Bologna 0,0 3 JUAREZ De Souza 574 C Atalanta 0,0 12 GAUTIERI Carmine 875 A Sampdoria 0,0 8 ROSSINI Fausto
275 D Milan 0,0 4 KALADZE Kakha 575 C Udinese 0,0 1 GEMITI Giuseppe 876 A Atalanta 0,0 15 SAUDATI Luca
276 D Udinese 5,5 10 KROLDRUP Per 576 C Messina 0,0 2 GENTILE Andrea 877 A Brescia 5,5 17 SCULLI Giuseppe
277 D Chievo 7,0 7 LANNA Salvatore 577 C Lecce 9,0 5 GIACOMAZZI Guillermo 878 A Siena 5,5 5 SERAFINI Matteo
278 D Roma 0,0 2 LANZARO Maurizio 578 C Livorno 5,0 10 GIALLOMBARDO Andrea 879 A Milan 5,5 54 SHEVCHENKO Andrij
279 D Juventus 0,0 10 LEGROTTAGLIE Nicola 579 C Messina 6,5 4 GIAMPA' Domenico 880 A Fiorentina 0,0 2 SONCIN Andrea
280 D Cagliari 6,0 6 LOPEZ Diego 580 C Lazio 6,0 12 GIANNICHEDDA Giuliano 881 A Cagliari 6,0 23 SUAZO David Velazquez
281 D Atalanta 0,0 4 LORENZI Stefano 581 C Bologna 0,5 8 GIUNTI Federico 882 A Bologna 5,0 14 TARE Igli
282 D Cagliari 0,0 5 LORIA Simone 582 C Cagliari 6,5 8 GOBBI Massimo 883 A Chievo 0,0 17 TIRIBOCCHI Simone
283 D Livorno 5,0 3 LUCARELLI Alessandro 583 C Livorno 0,0 3 GRAUSO Claudio 884 A Milan 0,0 19 TOMASSON Jon Dahl
284 D Chievo 0,0 1 MALAGO' Marco 584 C Brescia 5,5 1 GUANA Roberto 885 A Palermo 10,0 31 TONI Luca
285 D Milan 5,5 20 MALDINI Paolo 585 C Fiorentina 0,0 6 GUIGOU Gianni 886 A Roma 5,5 44 TOTTI Francesco
286 D Cagliari 6,0 5 MALTAGLIATI Roberto 586 C Inter 0,0 1 GULY Andres 887 A Juventus 9,0 45 TREZEGUET David
287 D Chievo 5,5 7 MANDELLI Davide 587 C Fiorentina 0,0 1 HELGUERA Ivan 888 A Inter 0,0 2 VENTOLA Nicola
288 D Udinese 0,0 3 MANFREDINI Thomas 588 C Udinese 0,0 18 JANKULOVSKI Marek 889 A Inter 6,5 39 VIERI Christian
289 D Brescia 5,0 5 MARECO Victor Hugo 589 C Fiorentina 5,0 17 JORGENSEN Martin 890 A Fiorentina 0,0 10 VRYZAS Zisis
290 D Reggina 0,0 1 MARTINEZ George 590 C Parma 0,0 2 JUNIOR Denilson de Souza 891 A Lecce 0,0 19 VUCINIC Mirko
291 D Brescia 5,5 7 MARTINEZ VIDAL Gilberto 591 C Milan 7,0 35 KAKA Ricardo 892 A Atalanta 0,0 4 VUGRINEC Davor
292 D Inter 6,0 17 MATERAZZI Marco 592 C Juventus 0,0 10 KAPO Olivier 893 A Messina 0,0 9 YANAGISAWA Atsushi
293 D Livorno 0,0 7 MELARA Matteo 593 C Inter 0,0 6 KARAGOUNIS Giorgios 894 A Juventus 0,0 6 ZALAYETA Marcelo
294 D Chievo 0,0 1 MENSAH John 594 C Inter 0,0 6 KILY GONZALEZ 895 A Brescia 0,0 5 ZAMBRELLA Federico
295 D Roma 6,5 17 MEXES Philippe 595 C Inter 0,0 1 LAMOUCHI Sabri 896 A Messina 0,0 19 ZAMPAGNA Riccardo
296 D Udinese 0,0 1 MICOLUCCI Vittorio 596 C Messina 0,0 2 LAVECCHIA Luigi 897 A Messina 0,0 8 ZANIOLO Igor
297 D Siena 5,5 5 MIGNANI Michele 597 C Lecce 5,5 13 LEDESMA Christian 898 A Parma 0,0 5 ZICU Ianis
298 D Inter 4,5 13 MIHAJLOVIC Sinisa 598 C Reggina 0,0 1 LEON Julio Cesar 899 A Cagliari 7,5 35 ZOLA Gianfranco
299 D Atalanta 0,0 3 MINELLI Mauro 599 C Udinese 0,0 1 LIMBERSKY David 900 A Lazio 9,0 19 DI CANIO Paolo
300 D Juventus 0,0 10 MONTERO Paolo 600 C Lazio 6,0 10 LIVERANI Fabio 901 A Inter 0,0 1 CHOUTOS Lampros
301 D Chievo 0,0 3 MORO Fabio 601 C Bologna 0,0 1 LOVISO Massimo 902 A Brescia 0,0 2 JADID Abderrazzak
302 D Bologna 0,0 3 NASTASE Valentin V. 602 C Chievo 0,0 4 LUCIANO 903 A Lecce 4,0 9 BJELANOVIC Sasa
303 D Atalanta 6,0 12 NATALI Cesare 603 C Fiorentina 0,0 3 MAGGIO Cristian 904 A Parma 0,0 4 SORRENTINO Tonino
304 D Lazio 0,0 3 NEGRO Paolo 604 C Messina 0,0 8 MAMEDE Jose' Aleixo 905 A Udinese 0,0 5 NOMVETHE Siyabonga
305 D Milan 0,0 22 NESTA Alessandro 605 C Roma 5,0 24 MANCINI Amantino 906 A Udinese 0,0 2 GOITOM Henok
306 D Lazio 5,5 12 ODDO Massimo 606 C Brescia 5,5 4 MANNINI 907 A Siena 5,0 6 CARPARELLI Marco
307 D Parma 0,0 1 OYOLA Gabriel Gaston 607 C Parma 5,0 14 MARCHIONNI Marco 908 A Brescia 0,0 4 DI PASQUALE Danilo
308 D Lecce 0,0 5 PACI Massimo 608 C Atalanta 6,0 9 MARCOLINI Michele 909 A Atalanta 0,0 6 LAZZARI Andrea
309 D Milan 6,0 7 PANCARO Giuseppe 609 C Fiorentina 7,0 20 MARESCA Enzo 910 A Parma 5,0 19 MACCARONE Massimo
310 D Roma 5,5 14 PANUCCI Christian 610 C Lecce 0,0 12 MARIANINI Francesco 911 A Reggina 0,0 1 SINIGAGLIA Davide
311 D Messina 6,5 14 PARISI Alessandro 611 C Reggina 5,5 8 MESTO Giandomenico 912 A Udinese 6,0 18 DI NATALE Antonio
312 D Inter 0,0 1 PASQUALE Giovanni 612 C Atalanta 0,0 3 MINGAZZINI Nicola 913 A Juventus 10,0 41 IBRAHIMOVIC Zlatan
313 D Sampdoria 0,0 1 PAVAN Simone 613 C Atalanta 5,5 16 MONTOLIVO Riccardo 914 A Roma 0,0 30 MIDO Hossam
314 D Livorno 0,0 1 PERNA Armando 614 C Parma 0,0 14 MORFEO Domenico 915 A Lazio 0,0 20 ROCCHI Tommaso
315 D Chievo 0,0 1 PESARESI Emanuele 615 C Palermo 0,0 3 MORRONE Stefano 916 A Messina 5,0 17 AMORUSO Nicola
316 D Juventus 0,0 7 PESSOTTO Gianluca 616 C Reggina 5,5 6 MOZART Junior Santos
317 D Bologna 5,0 7 PETRUZZI Fabio 617 C Udinese 6,0 2 MUNTARI Sulley Ali
318 D Livorno 6,5 5 PFERTZEL Marc 618 C Palermo 0,0 4 MUTARELLI Massimo
319 D Reggina 0,0 3 PICCOLO Felice 619 C Reggina 6,5 12 NAKAMURA Shunsuke
320 D Udinese 0,0 1 PIERINI Alessandro 620 C Fiorentina 0,0 20 NAKATA Hidetoshi
321 D Sampdoria 6,0 1 PISANO Marco 621 C Juventus 10,0 31 NEDVED Pavel
323 D Parma 6,0 5 POTENZA Alessandro 622 C Bologna 6,0 8 NERVO Carlo
324 D Messina 0,0 7 RAFAEL Pereira da Silva 623 C Fiorentina 5,0 6 OBODO Chris
325 D Messina 6,0 3 REZAEI Rahman 624 C Juventus 6,5 8 OLIVERA Ruben
326 D Atalanta 5,5 1 RIVALTA Claudio 625 C Sampdoria 0,0 1 PAGANO Biagio
327 D Lecce 5,5 1 RULLO Erminio 626 C Sampdoria 5,5 5 PALOMBO Angelo
328 D Atalanta 0,0 2 RUSTICO Fabio 627 C Lazio 0,0 8 PANDEV Goran
329 D Cagliari 0,0 1 SABATO Rocco 628 C Reggina 0,0 4 PAREDES Carlos Humberto
330 D Sampdoria 6,5 3 SACCHETTI Stefano 629 C Livorno 6,0 4 PASSONI Dario
331 D Atalanta 0,0 3 SALA Luigi 630 C Udinese 6,0 3 PAZIENZA Michele
332 D Atalanta 0,0 1 SANTOS Gleison 631 C Siena 5,0 6 PECCHIA Fabio
333 D Roma 0,0 2 SARTOR Luigi 632 C Roma 7,0 13 PERROTTA Simone
334 D Fiorentina 0,0 5 SAVINI Mirko 633 C Fiorentina 6,5 3 PIANGERELLI Luigi
335 D Udinese 0,0 14 SENSINI Nestor 634 C Udinese 6,0 1 PIERI Mirko
336 D Lecce 0,0 3 SILVESTRI Cristian 635 C Lecce 7,0 6 PINARDI Alex
337 D Milan 0,0 2 SIMIC Dario 636 C Cagliari 0,0 1 PINNA Sebastiano
338 D Lazio 6,0 5 SIVIGLIA Sebastiano 637 C Udinese 6,0 6 PINZI Giampiero
339 D Bologna 0,0 3 SMIT Vlado 638 C Milan 0,0 28 PIRLO Andrea
340 D Udinese 0,0 4 SOTTIL Andrea 639 C Udinese 6,0 20 PIZARRO David Cortes
341 D Milan 6,5 21 STAM Jaap 640 C Inter 0,0 4 REBECCHI Mario
342 D Brescia 0,0 2 STANKEVICIUS Marius 641 C Parma 5,0 3 ROSINA Alessandro
343 D Lecce 5,5 9 STOVINI Lorenzo 642 C Milan 6,0 14 RUI COSTA Manuel
344 D Bologna 3,5 6 SUSSI Andrea 643 C Livorno 0,0 1 RUOTOLO Gennaro
345 D Palermo 0,0 1 TERLIZZI Christian 644 C Palermo 5,5 18 SANTANA Mario Alberto
346 D Bologna 0,0 1 TERZI Claudio 645 C Brescia 0,0 3 SCHOPP Markus
347 D Juventus 6,0 12 THURAM Lilian 646 C Milan 13,0 17 SEEDORF Clarence
348 D Sampdoria 6,0 9 TONETTO Max 647 C Chievo 10,0 15 SEMIOLI Franco
349 D Juventus 0,0 6 TUDOR Igor 648 C Milan 5,5 5 SERGINHO Claudio Santos
350 D Fiorentina 6,0 12 UJFALUSI Tomas 649 C Inter 9,0 26 STANKOVIC Dejan
351 D Livorno 0,0 3 VANIGLI Richard 650 C Messina 6,5 3 SULLO Salvatore
352 D Livorno 6,0 6 VARGAS Jeorge 651 C Juventus 6,0 6 TACCHINARDI Alessio
353 D Fiorentina 3,0 2 VIALI William 652 C Siena 0,0 18 TADDEI Rodrigo
354 D Palermo 6,0 4 ZACCARDO Cristian 653 C Reggina 6,5 6 TEDESCO Giacomo
355 D Brescia 0,0 1 ZAMBELLI Marco 654 C Udinese 0,0 3 TOLEDO Machado
356 D Reggina 0,0 5 ZAMBONI Marco 655 C Roma 0,0 1 TOMMASI Damiano
357 D Juventus 6,0 22 ZAMBROTTA Gianluca 656 C Fiorentina 0,0 4 VALDES Jaime
358 D Messina 0,0 5 ZANCHI Marco 657 C Inter 0,0 6 VAN DER MEYDE Andy
359 D Inter 5,5 14 ZANETTI Javier 658 C Palermo 0,0 3 VANNUCCHI Ighli
360 D Lazio 6,0 12 ZAURI Luciano 659 C Siena 4,5 3 VERGASSOLA Simone
361 D Inter 6,0 14 ZE MARIA 660 C Inter 7,0 18 VERON Juan Sebastian
362 D Juventus 7,5 11 ZEBINA Jonathan 661 C Livorno 6,5 5 VIDIGAL Da Cruz
363 D Sampdoria 0,0 8 ZENONI Cristian 662 C Livorno 6,5 1 VIGIANI Luca
364 D Brescia 0,0 4 ZOBOLI Davide 663 C Sampdoria 5,0 12 VOLPI Sergio
365 D Messina 6,0 3 ZORO Marco A. 664 C Bologna 6,0 16 ZAGORAKIS Theodoros
366 D Siena 5,0 6 PORTANOVA Daniele 665 C Chievo 0,0 4 ZANCHETTA Andrea
367 D Inter 0,0 1 SORONDO Gonzalo 666 C Inter 0,0 6 ZANETTI Cristiano
368 D Livorno 0,0 1 EVANGELISTI Alessandro 667 C Palermo 8,0 5 ZAULI Lamberto
369 D Lazio 0,0 8 LOPEZ Oscar 668 C Atalanta 6,0 10 ZENONI Damiano
370 D Lazio 6,0 8 COUTO Fernando 669 C Sampdoria 0,0 1 ZIVKOVIC Bratislav
371 D Livorno 0,0 1 OSEI Emmanuel 670 C Livorno 0,0 9 CORDOVA Nicolas
372 D Bologna 4,5 5 TORRISI Stefano 671 C Palermo 0,0 8 GONZALES Mariano
373 D Udinese 0,0 4 BELLERI Manuel 672 C Reggina 0,0 2 VERON Ricardo
374 D Udinese 6,0 6 CRIBARI Sanchez Emilson 673 C Milan 0,0 1 ABATE Ignazio
375 D Lazio 6,0 4 SERIC Anthony 674 C Parma 0,0 2 SIMPLICIO Fabio
376 D Reggina 0,0 3 MORABITO Giovanni 675 C Chievo 0,0 6 DEFRANCESCHI Ivone
377 D Siena 5,5 5 NICOLA Davide 676 C Livorno 0,0 1 GAMBADORI Alessandro
378 D Milan 0,0 6 COLOCCINI Fabrizio 677 C Palermo 6,0 4 RAIMONDI Cristian
379 D Reggina 0,0 4 THIAGO Pimentel 678 C Reggina 6,0 8 COLUCCI Giuseppe
380 D Cagliari 4,5 6 BEGA Francesco 679 C Parma 6,5 7 GRELLA Vincenzo
381 D Lazio 0,0 5 LEQUI Matias Emanuel 680 C Lazio 0,0 5 GONZALEZ Esteban
382 D Chievo 0,0 2 ESPOSITO Marco 681 C Lazio 0,0 3 MEA Miguel Angel
682 C Lazio 0,0 5 TALAMONTI Leonardo
683 C Lazio 0,0 4 ROBERT Bryan
684 C Udinese 0,0 8 MAURI Stefano
685 C Brescia 5,5 12 MILANETTO Omar
686 C Chievo 0,0 4 ALLEGRETTI Riccardo
687 C Siena 0,0 7 DELLA MORTE Ivano
688 C Cagliari 0,0 4 PERALTA Horacio
689 C Messina 0,0 4 CUCCIARI Alessandro
690 C Siena 0,0 2 ESPOSITO Gennaro